鎢合金芯
高密度鎢合金制品物理性能
牌號(hào) | 物理力學(xué)性能 | ||||
密度(g/cm3) | 硬度(HRC) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 延伸率(%) | 沖擊韌性(MJ/m2) | |
W263H | 17.25±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥8 | ≥0.3 |
W253H | 17.50±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥8 | ≥0.3 |
W243H | 17.60±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥7 | ≥0.2 |
W232H | 18.10±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥6 | ≥0.1 |
W231H | 18.30±0.15 | ≥37 | ≥1050 | ≥3 | ≥0.1 |
W221H | 18.5±0.15 | ≥37 | ≥1050 | ≥2 | ≥0.07 |
W243E | 17.60±0.15 | ≥40 | ≥1300 | ≥6 | ≥0.15 |
W232E | 18.10±0.15 | ≥40 | ≥1300 | ≥6 | ≥0.15 |
咨詢價(jià)格
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系